Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 44 | 0,91% | 23 | 0,47% | 21 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 196 | 4,03% | 96 | 1,98% | 100 | 2,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 8,97% | 221 | 4,55% | 215 | 4,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 457 | 9,41% | 256 | 5,27% | 201 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 9,88% | 235 | 4,84% | 245 | 5,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 9,43% | 254 | 5,23% | 204 | 4,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 7,86% | 189 | 3,89% | 193 | 3,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 302 | 6,22% | 168 | 3,46% | 134 | 2,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 281 | 5,78% | 133 | 2,74% | 148 | 3,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 7,76% | 196 | 4,03% | 181 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 6,71% | 167 | 3,44% | 159 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 239 | 4,92% | 114 | 2,35% | 125 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 224 | 4,61% | 96 | 1,98% | 128 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 4,34% | 97 | 2,00% | 114 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3,85% | 91 | 1,87% | 96 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,65% | 66 | 1,36% | 63 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 2,45% | 37 | 0,76% | 82 | 1,69% |
| JUMLAH | 4.848 | 99,77% | 2.439 | 50,20% | 2.409 | 49,58% | |
| BELUM MENGISI | 11 | 0,23% | 4 | 0,08% | 7 | 0,14% | |
| TOTAL | 4.859 | 100,00% | 2.443 | 50,28% | 2.416 | 49,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 824.201.940,00Rp. 1.217.089.000,00
Rp. 597.240.639,00Rp. 1.502.672.930,60
Rp. 285.583.930,60Rp. 285.583.930,60
Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 373.456.000,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.995.000,00
Rp. 446.371.556,00Rp. 804.638.000,00
Rp. 4.374.384,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 385.883.495,00Rp. 831.646.118,00
Rp. 43.395.500,00Rp. 274.463.150,80
Rp. 46.861.644,00Rp. 225.591.144,00
Rp. 110.300.000,00Rp. 141.315.828,80
Rp. 10.800.000,00Rp. 29.656.689,00